BigQuery. Cesta k moderní analýze dat
Ceny BigQuery v roce 2024

Vezměte prosíme na vědomí, že všechny zde uvedené ceny jsou platné k 4. září 2024 a mohou se bez předchozího upozornění změnit.
Google poskytuje dva primární cenové modely BigQuery pro zpracování dat ve svém úložišti bez serveru – konkrétně na vyžádání nebo kapacitní model. Než se pohneme vpřed, pojďme pochopit jednotky měření používané společností.
TB a TiB (a jejich menší protějšky, GB a GiB) představují různé způsoby měření digitálního úložiště. Zatímco oba odkazují na velikost dat, používají různé systémy počítání. TB a GB jsou založeny na desítkovém systému (počítání po desítkách), zatímco TiB a GiB jsou založeny na dvojkovém systému (počítání po dvojicích), což je způsob, jakým počítače přirozeně fungují.
Kvůli tomuto rozdílu v systémech počítání je TiB o něco větší než TB; totéž platí pro GiB a GB. I když se rozdíl může zdát nevýznamný pro menší objemy dat, vše se drasticky změní při řešení větších úložných kapacit.
To znamená, žě:
- 1 TiB (Tebibyte) se rovná přibližně 1,09951 TB (Terabyte).
 - 1 GiB (Gibibyte) se rovná přibližně 1,07374 GB (Gigabyte).
 
Pojďme se na to podívat podrobněji!
On-Demand
Nejprve otázka: Je BigQuery zdarma? Skutečně nabízí určité kapacity zdarma, ale je tu limit (více o tom níže). Pokud tento limit překročíte po uplynutí zkušební doby, je platba povinná.
Nyní přejdeme k cenám BigQuery na vyžádání. Ti, kteří si zvolí tento model, platí za přesné množství dat zpracovaných dotazů, což nabízí flexibilitu pro pracovní zatížení s různými vzory. Tento model se bude skvěle hodit, pokud máte nepředvídatelnou pracovní zátěž nebo máte potíže s odhadem spotřeby zdrojů předem. Dobrou zprávou je, že první 1 TiB je každý měsíc zdarma.
APAC
| Umístění | Cena za TiB (v USD) | 
| Delhi | 7.50 | 
| Hong Kong | 8.75 | 
| Jakarta | 7.50 | 
| Melbourne | 8.13 | 
| Mumbai | 7.50 | 
| Osaka | 7.50 | 
| Seoul | 7.50 | 
| Singapore | 8.44 | 
| Sydney | 8.13 | 
| Taiwan | 7.19 | 
| Tokyo | 7.50 | 
| Seoul (AWS) | 10.00 | 
EMEA
| Umístění | Cena za TiB (v USD) | 
| Evropa | 6.25 | 
| Belgie | 7.50 | 
| Berlín | 9.63 | 
| Finsko | 7.50 | 
| Frankfurt | 8.13 | 
| Londýn | 7.81 | 
| Madrid | 7.81 | 
| Milán | 7.81 | 
| Nizozemsko | 7.50 | 
| Paříž | 7.81 | 
| Varšava | 8.13 | 
| Curych | 8.75 | 
| Dammam | 10.00 | 
| Johannesburg | 8.18 | 
| Irsko (AWS) | 8.60 | 
LATAM
| Umístění | Cena za TiB (v USD) | 
| Santiago | 8.94 | 
| São Paulo | 11.25 | 
NA
| Umístění | Cena za TiB (v USD) | 
| Spojené státy | 6.25 | 
| Iowa | 6.25 | 
| Las Vegas | 6.25 | 
| Los Angeles | 8.44 | 
| Montréal | 6.56 | 
| Northern Virginia | 6.25 | 
| Oregon | 6.25 | 
| Salt Lake City | 8.44 | 
| South Carolina | 6.25 | 
| Toronto | 6.56 | 
| North Virginia (AWS) | 7.82 | 
| Oregon (AWS) | 7.82 | 
| North Virginia (Azure) | 9.13 | 
Kapacita vypočtu ceny BigQuery
Alternativně cenový model založený na kapacitě zahrnuje předkoupení pevného množství výpočetního výkonu, měřeného ve slotech (což jsou v podstatě virtuální CPU). S tímto modelem budete mít slušnou předvídatelnost ceny BigQuery a záruky výkonu, takže je ideální pro pracovní zátěže s konzistentním a velkoobjemovým zpracováním dotazů. Vyžaduje to však pečlivé plánování kapacity, aby se předešlo nadměrnému utrácení za nevyužité zdroje.
Tento cenový model BigQuery je k dispozici ve třech edicích (pro případ, že byste v tuto chvíli chtěli zvážit všechny své možnosti, článek BigTable vs. BigQuery by byl užitečný ke čtení!).
Standard
Verze Standard je navržena pro vývoj, testování a ad-hoc analýzy. Využívá model cenění na základě slotů s minimálním poplatkem na jednu minutu na slot. Výpočetní zdroje jsou spravovány pomocí mechanismu automatického škálování, který se automaticky přizpůsobuje požadavkům pracovní zátěže.
Tato verze omezuje kapacitu a umožňuje maximálně 1 600 slotů na rezervaci a 10 rezervací na administrativní projekt. Verze Standard nenabízí plány kapacitních závazků, takže je vhodná pro nepředvídatelné pracovní zatížení, ale potenciálně vede k vyšším konzistentním nákladům na zpracování. Služební úroveň (SLO) pro verze Standard zajišťuje 99,9% měsíční dostupnost.
APAC
| Umístění | Cena za slot hodinu (v USD) | 
| Delhi | 0.046 | 
| Hong Kong | 0.056 | 
| Jakarta | 0.044 | 
| Melbourne | 0.054 | 
| Mumbai | 0.046 | 
| Osaka | 0.051 | 
| Seoul | 0.051 | 
| Singapore | 0.049 | 
| Sydney | 0.054 | 
| Taiwan | 0.046 | 
| Tokyo | 0.051 | 
EMEA
| Umístění | Cena za slot hodinu (v USD) | 
| Evropa | 0.044 | 
| Belgie | 0.044 | 
| Berlín | 0.062 | 
| Finsko | 0.044 | 
| Frankfurt | 0.052 | 
| Londýn | 0.052 | 
| Madrid | 0.047 | 
| Milán | 0.052 | 
| Nizozemsko | 0.044 | 
| Paříž | 0.052 | 
| Turín | 0.052 | 
| Varšava | 0.052 | 
| Curych | 0.056 | 
| Dammam | 0.064 | 
| Doha | 0.049 | 
| Tel Aviv | 0.050 | 
| Johannesburg | 0.052 | 
LATAM
| Umístění | Cena za slot hodinu (v USD) | 
| Santiago | 0.057 | 
| São Paulo | 0.062 | 
NA
| Umístění | Cena za slot hodinu (v USD) | 
| Spojené státy | 0.040 | 
| Columbus | 0.040 | 
| Dallas | 0.047 | 
| Iowa | 0.040 | 
| Las Vegas | 0.040 | 
| Los Angeles | 0.050 | 
| Montréal | 0.046 | 
| Northern Virginia | 0.040 | 
| Oregon | 0.040 | 
| Salt Lake City | 0.050 | 
| South Carolina | 0.040 | 
| Toronto | 0.044 | 

Enterprise
Verze Enterprise je navržena pro produkční úlohy vyžadující vyšší výkon a pokročilé funkce. Využívá cenový model v hodinovém intervalu podobný standardní edici, ale s hybridním výpočetním modelem kombinujícím automatické škálování se zaručenou základní linií. Na rozdíl od verze Standard verze Enterprise ukládá kvóty na počet rezervací a omezuje maximální počet rezervací na 200 na administrativní projekt.
Pro podporu dlouhodobých závazků nabízí verze Enterprise plány kapacitních závazků. Zákazníci si mohou vybrat mezi ročním závazkem se slevou 20 % nebo tříletým závazkem se slevou 40 %. Toto vydání poskytuje vyšší cíl na úrovni služeb (SLO) 99,99 %, což zajišťuje vyšší spolehlivost a provozuschopnost. Kromě toho zavádí mimo jiné možnost si zvolit multicloudovou analýzu a schopnosti ML.
APAC
| Umístění | Cena za hodinu slotu (v USD) v rámci průběžných plateb | Cena za hodinu slotu (v USD) v rámci závazku 1 rok | Cena za hodinu slotu (v USD) v rámci závazku 3 roky | 
| Delhi | 0.0690 | 0.0552 | 0.0414 | 
| Hong Kong | 0.0840 | 0.0672 | 0.0504 | 
| Jakarta | 0.0660 | 0.0528 | 0.0396 | 
| Melbourne | 0.0810 | 0.0648 | 0.0486 | 
| Mumbai | 0.0690 | 0.0552 | 0.0414 | 
| Osaka | 0.0765 | 0.0612 | 0.0459 | 
| Seoul | 0.0765 | 0.0612 | 0.0459 | 
| Singapore | 0.0735 | 0.0588 | 0.0441 | 
| Sydney | 0.0810 | 0.0648 | 0.0486 | 
| Taiwan | 0.0690 | 0.0552 | 0.0414 | 
| Tokyo | 0.0765 | 0.0612 | 0.0459 | 
| Seoul (AWS) | 0.0960 | 0.0770 | 0.0580 | 
EMEA
| Umístění | Cena za hodinu slotu (v USD) v rámci průběžných plateb | Cena za hodinu slotu (v USD) v rámci závazku 1 rok | Cena za hodinu slotu (v USD) v rámci závazku 3 roky | 
| Evropa | 0.0660 | 0.0528 | 0.0396 | 
| Belgie | 0.0660 | 0.0528 | 0.0396 | 
| Berlín | 0.0930 | 0.0744 | 0.0558 | 
| Finsko | 0.0660 | 0.0528 | 0.0396 | 
| Frankfurt | 0.0780 | 0.0624 | 0.0468 | 
| Londýn | 0.0780 | 0.0624 | 0.0468 | 
| Madrid | 0.0705 | 0.0564 | 0.0423 | 
| Milán | 0.0780 | 0.0624 | 0.0468 | 
| Nizozemsko | 0.0660 | 0.0528 | 0.0396 | 
| Paříž | 0.0780 | 0.0624 | 0.0468 | 
| Turín | 0.0780 | 0.0624 | 0.0468 | 
| Varšava | 0.0780 | 0.0624 | 0.0468 | 
| Curych | 0.0840 | 0.0672 | 0.0504 | 
| Dammam | 0.0960 | 0.0768 | 0.0576 | 
| Doha | 0.0735 | 0.0588 | 0.0441 | 
| Tel Aviv | 0.0750 | 0.0600 | 0.0450 | 
| Johannesburg | 0.0785 | 0.0628 | 0.0471 | 
| Irsko (AWS) | 0.0825 | 0.0660 | 0.0495 | 
LATAM
| Umístění | Cena za hodinu slotu (v USD) v rámci průběžných plateb | Cena za hodinu slotu (v USD) v rámci závazku 1 rok | Cena za hodinu slotu (v USD) v rámci závazku 3 roky | 
| Santiago | 0.0855 | 0.0684 | 0.0513 | 
| São Paulo | 0.0930 | 0.0744 | 0.0558 | 
NA
| Umístění | Cena za hodinu slotu (v USD) v rámci průběžných plateb | Cena za hodinu slotu (v USD) v rámci závazku 1 rok | Cena za hodinu slotu (v USD) v rámci závazku 3 roky | 
| Spojené státy | 0.0600 | 0.0480 | 0.0360 | 
| Columbus | 0.0600 | 0.0480 | 0.0360 | 
| Dallas | 0.0705 | 0.0564 | 0.0423 | 
| Iowa | 0.0600 | 0.0480 | 0.0360 | 
| Las Vegas | 0.0600 | 0.0480 | 0.0360 | 
| Los Angeles | 0.0750 | 0.0600 | 0.0450 | 
| Montréal | 0.0690 | 0.0552 | 0.0414 | 
| Northern Virginia | 0.0600 | 0.0480 | 0.0360 | 
| Oregon | 0.0600 | 0.0480 | 0.0360 | 
| Salt Lake City | 0.0750 | 0.0600 | 0.0450 | 
| South Carolina | 0.0600 | 0.0480 | 0.0360 | 
| Toronto | 0.0660 | 0.0528 | 0.0396 | 
| North Virginia (AWS) | 0.0750 | 0.0600 | 0.0450 | 
| Oregon (AWS) | 0.0750 | 0.0600 | 0.0450 | 
| North Virginia (Azure) | 0.0880 | 0.0700 | 0.0530 | 
Enterprise Plus
Verze Enterprise Plus rozšiřuje verzi Enterprise o další funkce, jako jsou kontroly dodržování předpisů prostřednictvím Assured Workloads, přístup ke spravované obnově po havárii a další.
APAC
| Umístění | Cena za hodinu slotu (v USD) v rámci průběžných plateb | Cena za hodinu slotu (v USD) v rámci závazku 1 rok | Cena za hodinu slotu (v USD) v rámci závazku 3 roky | 
| Delhi | 0.1150 | 0.0920 | 0.0690 | 
| Hong Kong | 0.1400 | 0.1120 | 0.0840 | 
| Jakarta | 0.1100 | 0.0880 | 0.0660 | 
| Melbourne | 0.1350 | 0.1080 | 0.0810 | 
| Mumbai | 0.1150 | 0.0920 | 0.0690 | 
| Osaka | 0.1275 | 0.1020 | 0.0765 | 
| Seoul | 0.1275 | 0.1020 | 0.0765 | 
| Singapore | 0.1225 | 0.0980 | 0.0735 | 
| Sydney | 0.1350 | 0.1080 | 0.0810 | 
| Taiwan | 0.1150 | 0.0920 | 0.0690 | 
| Tokyo | 0.1275 | 0.1020 | 0.0765 | 
EMEA
| Umístění | Cena za hodinu slotu (v USD) v rámci průběžných plateb | Cena za hodinu slotu (v USD) v rámci závazku 1 rok | Cena za hodinu slotu (v USD) v rámci závazku 3 roky | 
| Evropa | 0.1100 | 0.0880 | 0.0660 | 
| Belgie | 0.1100 | 0.0880 | 0.0660 | 
| Berlín | 0.1550 | 0.1240 | 0.0930 | 
| Finsko | 0.1100 | 0.0880 | 0.0660 | 
| Frankfurt | 0.1300 | 0.1040 | 0.0780 | 
| Londýn | 0.1300 | 0.1040 | 0.0780 | 
| Madrid | 0.1175 | 0.0940 | 0.0705 | 
| Milán | 0.1300 | 0.1040 | 0.0780 | 
| Nizozemsko | 0.1100 | 0.0880 | 0.0660 | 
| Paříž | 0.1300 | 0.1040 | 0.0780 | 
| Turín | 0.1300 | 0.1040 | 0.0780 | 
| Varšava | 0.1300 | 0.1040 | 0.0780 | 
| Curych | 0.1400 | 0.1120 | 0.0840 | 
| Dammam | 0.1600 | 0.1280 | 0.0960 | 
| Doha | 0.1225 | 0.0980 | 0.0735 | 
| Tel Aviv | 0.1250 | 0.1000 | 0.0750 | 
| Johannesburg | 0.1308 | 0.1046 | 0.0785 | 
LATAM
| Umístění | Cena za hodinu slotu (v USD) v rámci průběžných plateb | Cena za hodinu slotu (v USD) v rámci závazku 1 rok | Cena za hodinu slotu (v USD) v rámci závazku 3 roky | 
| Santiago | 0.1425 | 0.1140 | 0.0855 | 
| São Paulo | 0.1550 | 0.1240 | 0.0930 | 
NA
| Umístění | Cena za hodinu slotu (v USD) v rámci průběžných plateb | Cena za hodinu slotu (v USD) v rámci závazku 1 rok | Cena za hodinu slotu (v USD) v rámci závazku 3 roky | 
| Spojené státy | 0.1000 | 0.0800 | 0.0600 | 
| Columbus | 0.1000 | 0.0800 | 0.0600 | 
| Dallas | 0.1175 | 0.0940 | 0.0705 | 
| Iowa | 0.1000 | 0.0800 | 0.0600 | 
| Las Vegas | 0.1000 | 0.0800 | 0.0600 | 
| Los Angeles | 0.1250 | 0.1000 | 0.0750 | 
| Montréal | 0.1150 | 0.0920 | 0.0690 | 
| Northern Virginia | 0.1000 | 0.0800 | 0.0600 | 
| Oregon | 0.1000 | 0.0800 | 0.0600 | 
| Salt Lake City | 0.1250 | 0.1000 | 0.0750 | 
| South Carolina | 0.1000 | 0.0800 | 0.0600 | 
| Toronto | 0.1100 | 0.0880 | 0.0660 | 
Úložiště
Cenová struktura Google BigQuery ukládá data do dvou primárních typů úložišť: aktivní a dlouhodobé. Data, která byla změněna během posledních 90 dnů, jsou považována za aktivní. Tento datový typ je snadno dostupný pro dotazování a analýzu, ale je spojen s vyššími náklady na úložiště.
Naopak data, která zůstanou nezměněna po dobu 90 po sobě jdoucích dnů, přejdou do dlouhodobého úložiště. I když je dlouhodobé úložiště stále dostupné, může mít o něco delší latenci při dotazování. Výhodou dlouhodobého úložiště je, že výrazně snižuje náklady na BigQuery ve srovnání s aktivním úložištěm.
Je důležité si uvědomit, že přechod mezi těmito dvěma je automatický a prvních 10 GiB každý měsíc je zdarma.
APAC
| Umístění | Cena za GiB za měsíc (v USD) za aktivní logické úložiště | Cena za GiB za měsíc (v USD) pro dlouhodobé logické úložiště | Cena za GiB za měsíc (v USD) pro aktivní fyzické úložiště | Cena za GiB za měsíc (v USD) pro dlouhodobé fyzické úložiště | 
| Delhi | 0.023 | 0.016 | 0.052 | 0.026 | 
| Hong Kong | 0.023 | 0.016 | 0.052 | 0.026 | 
| Jakarta | 0.023 | 0.016 | 0.052 | 0.026 | 
| Melbourne | 0.023 | 0.016 | 0.052 | 0.026 | 
| Mumbai | 0.023 | 0.016 | 0.052 | 0.026 | 
| Osaka | 0.023 | 0.016 | 0.052 | 0.026 | 
| Seoul | 0.023 | 0.016 | 0.052 | 0.026 | 
| Singapore | 0.020 | 0.010 | 0.046 | 0.023 | 
| Sydney | 0.023 | 0.016 | 0.052 | 0.026 | 
| Taiwan | 0.020 | 0.010 | 0.046 | 0.023 | 
| Tokyo | 0.023 | 0.016 | 0.052 | 0.026 | 







