Asana допомогає командам організувати свою роботу, від невеликих проектів до стратегічних ініціатив. Зі штаб квартирою в Сан-Франциско, штат Калифорнія, Asana нараховує більше 90 000 платних організацій та мільйони безкоштовних організацій у 192 країнах. Глобальні клієнти, такі як Google, Uber, Deloitte, Vodafone, Spotify, PayPal и Avon, покладаються на Asana у керуванні усім, від цілей компанії до цифрової трансформації, запуску продуктів та маркетингових кампаній.
Asana дає вам усе необхідне для синхронізації, дотримання строків та доягнення цілей.
Premium | Business | Enterprise |
---|---|---|
10,99 USD в місяць за користувача* | 24,99 USD в місяць за користувача* | вартість формується індивідуально |
Необмежена кількість проектів | Весь функціонал Premium | Весь функціонал Premium та Business |
Всі відображення проектів | Портфелі проектів | SSO / SAML |
Розширений пошук та звіти | Контроль навантаження | Автоматичне управління користувачами (SCIM) |
Настроювані поля завдань | Відстеження стратегічних цілей | Експорт та видалення даних облікового запису |
Настроювані шаблони | Налаштовуйте правила автоматизації | Блокування вбудованих інтеграцій |
Залежності між завданнями | Узгодження | Настроюваний брендинг (лого компанії) |
Проекти та команди з обмеженим доступом | Завдання на документах і зображеннях | Преміум-підтримка |
Просунуті інтеграції | ||
*при сплаті за рік |
Ваше повідомлення вже у нас! Зовсім скоро ми відповімо на Ваші запитання.