Tarifs de BigQuery en 2024
- Sur demande
- Tarification BigQuery en fonction du calcul de capacité
- Stockage
- P.S.
Remarque : tous les prix mentionnés dans cet article sont en date du 4 septembre 2024 et sont sujets à modification sans préavis.
Google propose deux modèles de tarification BigQuery principaux pour la gestion des données dans son entrepôt sans serveur : à la demande et en fonction de la capacité. Avant de poursuivre, il convient de comprendre les unités de mesure utilisées par l’entreprise.
TB et TiB (et leurs homologues plus petits, GB et GiB) correspondent à des unités de mesure du stockage numérique. Si les deux se réfèrent à une taille de données, leurs systèmes de comptage diffèrent. Les TB et GB sont basés sur le système décimal (en comptant par dizaines), tandis que les TiB et GiB reposent sur le système binaire (en comptant par deux), et correspondent au fonctionnement naturel des ordinateurs.
Cette différence dans les systèmes de comptage signifie qu’un TiB est légèrement plus grand qu’un To ; il en va de même pour GiB et GB. Si cette différence peut paraître minime pour de petites quantités de données, elle est de taille en cas de besoin de stockage plus importants.
Ainsi :
- 1 TiB (Tebibyte) équivaut à environ 1,09951 To (Téraoctets).
- 1 GiB (Gibibyte) équivaut à environ 1,07374 Go (Gigaoctets).
Rentrons désormais dans le vif du sujet !
Sur demande
Tout d’abord, BigQuery est-il gratuit ? Le service offre en effet certaines capacités gratuites, mais elles ont leurs limites (plus de détails ci-dessous). Si vous dépassez ces limites hors période d’essai, vous serez facturé.
Observons les tarifs de BigQuery à la demande. Si vous optez pour ce choix, vous paierez pour la quantité exacte de données traitées par les requêtes, offrant ainsi une flexibilité pour des fonctionnements opérationnels variés. Ce modèle est fait pour vous si vos charges de travail sont imprévisibles ou si vous peinez à estimer votre consommation de ressources à l’avance. La bonne nouvelle est que le premier TiB est gratuit chaque mois.
Asie du Pacifique
Emplacement | Prix par TiB (en USD) |
Delhi | 7.50 |
Hong Kong | 8.75 |
Djakarta | 7.50 |
Melbourne | 8.13 |
Bombay | 7.50 |
Ōsaka | 7.50 |
Séoul | 7.50 |
Singapour | 8.44 |
Sidney | 8.13 |
Taïwan | 7.19 |
Tokyo | 7.50 |
Séoul (AWS) | 10.00 |
EMEA
Emplacement | Prix par TiB (en USD) |
Europe | 6.25 |
Belgique | 7.50 |
Berlin | 9.63 |
Finlande | 7.50 |
Francfort | 8.13 |
Londres | 7.81 |
Madrid | 7.81 |
Milan | 7.81 |
Pays-Bas | 7.50 |
Paris | 7.81 |
Varsovie | 8.13 |
Zurich | 8.75 |
Dammam | 10.00 |
Johannesbourg | 8.18 |
Irlande (AWS) | 8.60 |
LATAM
Emplacement | Prix par TiB (en USD) |
Santiago | 8.94 |
São Paulo | 11.25 |
Amérique du Nord
Emplacement | Prix par TiB (en USD) |
Etats-Unis | 6.25 |
Iowa | 6.25 |
Las Vegas | 6.25 |
Los Angeles | 8.44 |
Montréal | 6.56 |
Virginie du Nord | 6.25 |
Oregon | 6.25 |
Salt Lake City | 8.44 |
Caroline du Sud | 6.25 |
Toronto | 6.56 |
Virginie du Nord (AWS) | 7.82 |
Oregon (AWS) | 7.82 |
Virginie du Nord (Azure) | 9.13 |
Tarification BigQuery en fonction du calcul de capacité
La tarification en fonction du calcul de la capacité implique de pré-acheter une quantité fixe de puissance de traitement, mesurée en emplacements (des processeurs virtuels, en quelque sorte). Grâce à ce modèle, vous bénéficierez d’une prévisibilité des prix et de garanties de performances BigQuery convenables, ce qui le rend idéal pour les charges de travail avec un traitement de requêtes stable et élevé. Attention : vous devez planifier rigoureusement vos capacités pour éviter de gaspiller de l’argent dans des ressources inutilisées.
Ce modèle de tarification BigQuery est disponible en trois éditions (au cas où vous souhaiteriez comparer toutes les options qui s’offrent à vous, BigTable contre BigQuery pourrait vous aider !).
Standard
L’édition Standard est parfaite pour les charges de travail de développement, de test et d’analyse ad hoc. Sa tarification à l’heure prévoit un tarif minimum d’une minute par créneau. Les ressources de calcul sont gérées via un mécanisme de mise à l’échelle automatique, s’adaptant ainsi aux exigences de la charge de travail.
Attention : cette édition impose des limitations de capacité, puisqu’elle autorise un maximum de 1 600 créneaux par réservation et 10 réservations par projet administratif. L’édition Standard n’offre pas de plans d’engagement par capacité. Elle est ainsi adaptée aux charges de travail imprévisibles, mais engendre potentiellement des coûts de traitement pertinents plus élevés. L’objectif de niveau de service (SLO) pour l’édition Standard prévoit une disponibilité mensuelle de 99,9 %.
Asie du Pacifique
Emplacement | Prix par heure de créneau (en USD) |
Delhi | 0.046 |
Hong Kong | 0.056 |
Djakarta | 0.044 |
Melbourne | 0.054 |
Bombay | 0.046 |
Ōsaka | 0.051 |
Séoul | 0.051 |
Singapour | 0.049 |
Sidney | 0.054 |
Taïwan | 0.046 |
Tokyo | 0.051 |
EMEA
Emplacement | Prix par heure de créneau (en USD) |
Europe | 0.044 |
Belgique | 0.044 |
Berlin | 0.062 |
Finlande | 0.044 |
Francfort | 0.052 |
Londres | 0.052 |
Madrid | 0.047 |
Milan | 0.052 |
Pays-Bas | 0.044 |
Paris | 0.052 |
Turin | 0.052 |
Varsovie | 0.052 |
Zurich | 0.056 |
Dammam | 0.064 |
Doha | 0.049 |
Tel-Aviv | 0.050 |
Johannesbourg | 0.052 |
LATAM
Emplacement | Prix par heure de créneau (en USD) |
Santiago | 0.057 |
São Paulo | 0.062 |
Amérique du Nord
Emplacement | Prix par heure de créneau (en USD) |
Etats-Unis | 0.040 |
Columbus | 0.040 |
Dallas | 0.047 |
Iowa | 0.040 |
Las Vegas | 0.040 |
Los Angeles | 0.050 |
Montréal | 0.046 |
Virginie du Nord | 0.040 |
Oregon | 0.040 |
Salt Lake City | 0.050 |
Caroline du Sud | 0.040 |
Toronto | 0.044 |
Enterprise
L’édition Enterprise est conçue pour les charges de travail de production exigeant des performances plus élevées et des fonctionnalités avancées. Elle repose sur une tarification à l’heure similaire à celle de l’édition Standard, mais selon un modèle de calcul hybride alliant une mise à l’échelle automatique et une base de référence garantie. Contrairement à l’édition Standard, l’édition Enterprise impose des quotas sur le nombre de réservations et limite le nombre maximum de réservations à 200 par projet d’administrateur.
En vue de favoriser les engagements à long terme, l’édition Enterprise propose des plans de capacité sous engagement. Vous avez le choix entre un engagement d’un an qui vous offre une remise de 20 % ou un engagement sur trois ans s’accompagnant d’une remise de 40 %. Cette édition offre un objectif de niveau de service (SLO) plus élevé de 99,99 %, garantissant une fiabilité et une disponibilité accrues. En outre, elle offre la possibilité d’opter, entre autres, pour des capacités d’analyse multi-cloud et de ML.
Asie du Pacifique
Emplacement | Prix par heure de créneau (en USD) en mode paiement à l'utilisation | Prix par heure de créneau (en USD) avec engagement d'un an | Prix par heure de créneau (en USD) avec engagement de 3 ans |
Delhi | 0.0690 | 0.0552 | 0.0414 |
Hong Kong | 0.0840 | 0.0672 | 0.0504 |
Djakarta | 0.0660 | 0.0528 | 0.0396 |
Melbourne | 0.0810 | 0.0648 | 0.0486 |
Bombay | 0.0690 | 0.0552 | 0.0414 |
Ōsaka | 0.0765 | 0.0612 | 0.0459 |
Séoul | 0.0765 | 0.0612 | 0.0459 |
Singapour | 0.0735 | 0.0588 | 0.0441 |
Sidney | 0.0810 | 0.0648 | 0.0486 |
Taïwan | 0.0690 | 0.0552 | 0.0414 |
Tokyo | 0.0765 | 0.0612 | 0.0459 |
Séoul (AWS) | 0.0960 | 0.0770 | 0.0580 |
EMEA
Emplacement | Prix par heure de créneau (en USD) en mode paiement à l'utilisation | Prix par heure de créneau (en USD) avec engagement d'un an | Prix par heure de créneau (en USD) avec engagement de 3 ans |
Europe | 0.0660 | 0.0528 | 0.0396 |
Belgique | 0.0660 | 0.0528 | 0.0396 |
Berlin | 0.0930 | 0.0744 | 0.0558 |
Finlande | 0.0660 | 0.0528 | 0.0396 |
Francfort | 0.0780 | 0.0624 | 0.0468 |
Londres | 0.0780 | 0.0624 | 0.0468 |
Madrid | 0.0705 | 0.0564 | 0.0423 |
Milan | 0.0780 | 0.0624 | 0.0468 |
Pays-Bas | 0.0660 | 0.0528 | 0.0396 |
Paris | 0.0780 | 0.0624 | 0.0468 |
Turin | 0.0780 | 0.0624 | 0.0468 |
Varsovie | 0.0780 | 0.0624 | 0.0468 |
Zurich | 0.0840 | 0.0672 | 0.0504 |
Dammam | 0.0960 | 0.0768 | 0.0576 |
Doha | 0.0735 | 0.0588 | 0.0441 |
Tel-Aviv | 0.0750 | 0.0600 | 0.0450 |
Johannesbourg | 0.0785 | 0.0628 | 0.0471 |
Irlande (AWS) | 0.0825 | 0.0660 | 0.0495 |
LATAM
Emplacement | Prix par heure de créneau (en USD) en mode paiement à l'utilisation | Prix par heure de créneau (en USD) avec engagement d'un an | Prix par heure de créneau (en USD) avec engagement de 3 ans |
Santiago | 0.0855 | 0.0684 | 0.0513 |
São Paulo | 0.0930 | 0.0744 | 0.0558 |
Amérique du Nord
Emplacement | Prix par heure de créneau (en USD) en mode paiement à l'utilisation | Prix par heure de créneau (en USD) avec engagement d'un an | Prix par heure de créneau (en USD) avec engagement de 3 ans |
Etats-Unis | 0.0600 | 0.0480 | 0.0360 |
Columbus | 0.0600 | 0.0480 | 0.0360 |
Dallas | 0.0705 | 0.0564 | 0.0423 |
Iowa | 0.0600 | 0.0480 | 0.0360 |
Las Vegas | 0.0600 | 0.0480 | 0.0360 |
Los Angeles | 0.0750 | 0.0600 | 0.0450 |
Montréal | 0.0690 | 0.0552 | 0.0414 |
Virginie du Nord | 0.0600 | 0.0480 | 0.0360 |
Oregon | 0.0600 | 0.0480 | 0.0360 |
Salt Lake City | 0.0750 | 0.0600 | 0.0450 |
Caroline du Sud | 0.0600 | 0.0480 | 0.0360 |
Toronto | 0.0660 | 0.0528 | 0.0396 |
Virginie du Nord (AWS) | 0.0750 | 0.0600 | 0.0450 |
Oregon (AWS) | 0.0750 | 0.0600 | 0.0450 |
Virginie du Nord (Azure) | 0.0880 | 0.0700 | 0.0530 |
Enterprise Plus
L’édition Enterprise Plus comprend les options de l’édition Enterprise et des fonctionnalités supplémentaires telles que des contrôles de conformité via Assured Workloads, l’accès à la restauration gérée après incident, et bien plus encore.
Asie du Pacifique
Emplacement | Prix par heure de créneau (en USD) en mode paiement à l'utilisation | Prix par heure de créneau (en USD) avec engagement d'un an | Prix par heure de créneau (en USD) avec engagement de 3 ans |
Delhi | 0.1150 | 0.0920 | 0.0690 |
Hong Kong | 0.1400 | 0.1120 | 0.0840 |
Djakarta | 0.1100 | 0.0880 | 0.0660 |
Melbourne | 0.1350 | 0.1080 | 0.0810 |
Bombay | 0.1150 | 0.0920 | 0.0690 |
Ōsaka | 0.1275 | 0.1020 | 0.0765 |
Séoul | 0.1275 | 0.1020 | 0.0765 |
Singapour | 0.1225 | 0.0980 | 0.0735 |
Sidney | 0.1350 | 0.1080 | 0.0810 |
Taïwan | 0.1150 | 0.0920 | 0.0690 |
Tokyo | 0.1275 | 0.1020 | 0.0765 |
EMEA
Emplacement | Prix par heure de créneau (en USD) en mode paiement à l'utilisation | Prix par heure de créneau (en USD) avec engagement d'un an | Prix par heure de créneau (en USD) avec engagement de 3 ans |
Europe | 0.1100 | 0.0880 | 0.0660 |
Belgique | 0.1100 | 0.0880 | 0.0660 |
Berlin | 0.1550 | 0.1240 | 0.0930 |
Finlande | 0.1100 | 0.0880 | 0.0660 |
Francfort | 0.1300 | 0.1040 | 0.0780 |
Londres | 0.1300 | 0.1040 | 0.0780 |
Madrid | 0.1175 | 0.0940 | 0.0705 |
Milan | 0.1300 | 0.1040 | 0.0780 |
Pays-Bas | 0.1100 | 0.0880 | 0.0660 |
Paris | 0.1300 | 0.1040 | 0.0780 |
Turin | 0.1300 | 0.1040 | 0.0780 |
Varsovie | 0.1300 | 0.1040 | 0.0780 |
Zurich | 0.1400 | 0.1120 | 0.0840 |
Dammam | 0.1600 | 0.1280 | 0.0960 |
Doha | 0.1225 | 0.0980 | 0.0735 |
Tel-Aviv | 0.1250 | 0.1000 | 0.0750 |
Johannesbourg | 0.1308 | 0.1046 | 0.0785 |
LATAM
Emplacement | Prix par heure de créneau (en USD) en mode paiement à l'utilisation | Prix par heure de créneau (en USD) avec engagement d'un an | Prix par heure de créneau (en USD) avec engagement de 3 ans |
Santiago | 0.1425 | 0.1140 | 0.0855 |
São Paulo | 0.1550 | 0.1240 | 0.0930 |
Amérique du Nord
Emplacement | Prix par heure de créneau (en USD) en mode paiement à l'utilisation | Prix par heure de créneau (en USD) avec engagement d'un an | Prix par heure de créneau (en USD) avec engagement de 3 ans |
Etats-Unis | 0.1000 | 0.0800 | 0.0600 |
Columbus | 0.1000 | 0.0800 | 0.0600 |
Dallas | 0.1175 | 0.0940 | 0.0705 |
Iowa | 0.1000 | 0.0800 | 0.0600 |
Las Vegas | 0.1000 | 0.0800 | 0.0600 |
Los Angeles | 0.1250 | 0.1000 | 0.0750 |
Montréal | 0.1150 | 0.0920 | 0.0690 |
Virginie du Nord | 0.1000 | 0.0800 | 0.0600 |
Oregon | 0.1000 | 0.0800 | 0.0600 |
Salt Lake City | 0.1250 | 0.1000 | 0.0750 |
Caroline du Sud | 0.1000 | 0.0800 | 0.0600 |
Toronto | 0.1100 | 0.0880 | 0.0660 |
Stockage
La tarification Google BigQuery distingue les données stockées en deux principaux types de stockage : actif et à long terme. Les données modifiées au cours des 90 derniers jours sont considérées comme actives. Ce type de données est facilement accessible à des fins de recherche et d’analyse, mais son coût de stockage est plus élevé.
À l’inverse, les données non modifiées pendant 90 jours consécutifs sont transférées vers un stockage à long terme. Bien qu’il reste accessible, le stockage à long terme peut entraîner des latences de requête légèrement plus longues. L’avantage du stockage à long terme : vos coûts BigQuery seront drastiquement réduits par rapport au stockage actif.
Important : la transition entre les deux est automatique et les 10 premiers GiB de chaque mois sont gratuits.
Asie du Pacifique
Emplacement | Prix par GiB et par mois (en USD) pour le stockage logique actif | Prix par GiB et par mois (en USD) pour le stockage logique à long terme | Prix par GiB et par mois (en USD) pour le stockage physiques actif | Prix par GiB et par mois (en USD) pour le stockage physique à long terme |
Delhi | 0.023 | 0.016 | 0.052 | 0.026 |
Hong Kong | 0.023 | 0.016 | 0.052 | 0.026 |
Djakarta | 0.023 | 0.016 | 0.052 | 0.026 |
Melbourne | 0.023 | 0.016 | 0.052 | 0.026 |
Bombay | 0.023 | 0.016 | 0.052 | 0.026 |
Ōsaka | 0.023 | 0.016 | 0.052 | 0.026 |
Séoul | 0.023 | 0.016 | 0.052 | 0.026 |
Singapour | 0.020 | 0.010 | 0.046 | 0.023 |
Sidney | 0.023 | 0.016 | 0.052 | 0.026 |
Taïwan | 0.020 | 0.010 | 0.046 | 0.023 |
Tokyo | 0.023 | 0.016 | 0.052 | 0.026 |